Add data
Bring in files, manual readings, and connected feed data. Then check status before running calculations.
Upload CSV data
Paste or load CSV content, review column mapping, then confirm import.
Connect live feed (simulated)
Simulates a meter connection and imports hourly data with processing statuses.
Manual data entry
Add a reading directly when no file is available.
Run calculation
Each run is append-only and stores method and factor versions.
Import status
Queued, processing, validated, and flagged records
| Source | Status | Rows | Duplicates | Flags | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| csv | validated | 288 | 2 | 1 | 2025-01-01 to 2025-03-31 |
Latest source records
Source values stay preserved. Corrections are tracked separately.
| Timestamp | Parameter | Value | Source | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 118000 kWh | csv | ok |
| 28/11/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 112000 kWh | csv | ok |
| 28/10/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 105000 kWh | csv | ok |
| 28/09/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 98000 kWh | csv | ok |
| 28/08/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 96000 kWh | csv | ok |
| 28/07/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 129400 kWh | csv | estimated |
| 28/06/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 86000 kWh | csv | ok |
| 28/05/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 89000 kWh | csv | ok |
| 28/04/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 101000 kWh | csv | ok |
| 28/03/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 115000 kWh | csv | ok |
| 28/02/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 117500 kWh | csv | ok |
| 28/01/2025, 23:55:00 | natural_gas_kwh | 122000 kWh | csv | ok |
Correction log
Corrections are append-only and linked to the original values.
| Raw measurement | Previous | Corrected | Reason | Signature |
|---|---|---|---|---|
| rm_dev_nb_bhm_gas_natural_gas_kwh_07 | 129400 | 124900 | calibration_adjustment | sig_nb_correction_001 |